產(chǎn)品中心



AD-140100GS 高速X射線安全檢查設備(安檢機)
- AD-140100GS是專門針對物流快遞行業(yè)安檢需求研發(fā)制造的X射線安全檢查設備,集成了高速傳輸、智能檢測、條碼掃描綁定、自動處理、信息聯(lián)網(wǎng)等定制功能。
產(chǎn)品介紹
AD-140100GS是專門針對物流快遞行業(yè)安檢需求研發(fā)制造的X射線安全檢查設備,集成了高速傳輸、智能檢測、條碼掃描綁定、自動處理、信息聯(lián)網(wǎng)等定制功能。整機采用拼裝式設計,可快速兼容多種物流快遞行業(yè)的分揀流水線,整機可靠性高易于維護。廣泛應用于郵政快遞、軌道交通、工業(yè)生產(chǎn)等公共安全檢查場所。
功能特點
功能名稱 | 功能描述 |
高速傳輸 | 適用于較寬范圍的分揀線速度,*達3.0米每秒 |
智能識別 | 采用智能識別算法,豐富的危險品圖庫及自學習功能,達到高識別率的識圖功能 |
聯(lián)網(wǎng)遠程及數(shù)據(jù)上傳功能 | 設備能通過HTTP、TCP/IP等協(xié)議將掃描圖像以JPG或其他圖像格式傳輸至指定客戶端或服務器,掃描圖像應支持查看、標記、判圖、保存等操作。 |
圖碼綁定功能 | 設備能將檢測包裹的X光透射圖像和通過外接掃碼裝置獲取到的包裹編碼信息進行關聯(lián)和保存,編碼信息可用一維碼、二維碼、RFID或身份證 |
雙層環(huán)保鉛簾 | 鉛簾套膜采用新型壓膜技術,杜絕鉛污染;雙層交叉覆蓋安裝,有效防止輻射泄露;鉛簾輕薄柔軟,耐磨性高 |
雙能成像 | 可將不同物質(zhì)原子序數(shù)的材料,按照有機物橙色,無機物藍色,混合物綠色進行分顏色顯示 |
WES操作系統(tǒng) | 采用WES軟件系統(tǒng)平臺,增加對電腦權(quán)限的控制,具有一鍵重啟恢復出廠設置功能,應急解決客戶現(xiàn)場因突然斷電或誤操作造成的系統(tǒng)故障,可快速修復并使用 |
技術參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 |
產(chǎn)品尺寸 | 主機器:4048(長)×1780(寬)×2212(高)mm(不含接物架) |
通道尺寸 | 1400(寬)×1000(高)mm |
傳送帶速度 | 0.22-3.0 m/s可調(diào) |
傳送帶額定負荷 | 280kg均勻負載 |
傳送皮帶距離地面高度 | 320-800mm可調(diào)(可根據(jù)流水線高度定制支撐架) |
分辨力 | AWG36 |
穿透力 | 40mm鋼板 |
膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 |
空間分辨力 | 水平:直徑1.6mm 垂直:直徑1.6 mm |
泄漏劑量 | <0.1μGy/h(距離外殼10厘米處) |
X射線發(fā)生器 | |
射線束方向 | 頂照式 |
管電流 | 1.0-2.5mA(可調(diào)) |
管電壓 | 160~200 kV(可調(diào)) |
射線束發(fā)散角 | 105° |
冷卻/工作周期 | 循環(huán)油冷/100% |
圖像處理系統(tǒng) | |
圖像增強 | 彩色/黑白圖像、反色顯示、超級增強、圖像增亮、圖像減暗、高能/低能穿透、有機物/無機物剔除等 |
圖像回拉 | 顯示前50幅圖像,并對回拉圖像可進行任何圖像處理 |
圖像存儲 | 實時保存任意幅圖像,并可進行圖像功能按鍵處理,連續(xù)工作保存,圖片直接存入硬盤,儲存數(shù)量大于100萬張,并可直接調(diào)用查看 |
多能量彩色顯示 | 有機物顯示為橙色,無機物顯示為藍色,混合物顯示為綠色 |
使用環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | 0℃~ 45℃/ 20% ~ 95%(不冷凝) |
儲存溫度/濕度 | -20℃~ +60℃/ 20% ~ 95%(不冷凝) |
工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |
功率損耗 | 1.5KW(*值) |
噪聲級 | ≤60dB |
外觀尺寸